Abril 2005
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
01 | 52,50 | 20,19 | 0,271 | 10,34 | 0,560 | 5,00 | 2,600 |
04 | 52,50 | 20,10 | 0,271 | 10,34 | 0,540 | 5,19 | 2,612 |
05 | 52,50 | 19,92 | 0,271 | 10,34 | 0,530 | 5,28 | 2,636 |
06 | 51,56 | 19,32 | 0,271 | 10,15 | 0,525 | 5,24 | 2,669 |
07 | 50,62 | 19,43 | 0,271 | 9,97 | 0,500 | 5,40 | 2,605 |
08 | 50,62 | 19,46 | 0,267 | 10,13 | 0,500 | 5,40 | 2,601 |
09 | 49,68 | 19,16 | 0,317 | 8,37 | 0,500 | 5,30 | 2,593 |
12 | 49,68 | 19,28 | 0,317 | 8,37 | 0,500 | 5,30 | 2,577 |
13 | 49,68 | 19,19 | 0,263 | 10,10 | 0,490 | 5,41 | 2,589 |
14 | 48,75 | 19,05 | 0,263 | 9,90 | 0,500 | 5,20 | 2,559 |
15 | 48,75 | 18,95 | 0,263 | 9,90 | 0,510 | 5,10 | 2,573 |
18 | 48,75 | 18,78 | 0,263 | 9,90 | 0,500 | 5,20 | 2,596 |
19 | 48,75 | 18,65 | 0,258 | 10,06 | 0,490 | 5,31 | 2,614 |
20 | 48,75 | 18,89 | 0,258 | 10,06 | 0,505 | 5,15 | 2,581 |
22 | 46,87 | 18,29 | 0,258 | 9,68 | 0,495 | 5,05 | 2,563 |
25 | 46,87 | 18,47 | 0,258 | 9,68 | 0,500 | 5,00 | 2,538 |
26 | 45,93 | 18,16 | 0,258 | 9,48 | 0,520 | 4,71 | 2,530 |
27 | 45,00 | 17,76 | 0,258 | 9,29 | 0,510 | 4,71 | 2,534 |
28 | 45,00 | 17,87 | 0,258 | 9,29 | 0,505 | 4,75 | 2,518 |
29 | 44,06 | 17,49 | 0,260 | 9,04 | 0,500 | 4,70 | 2,520 |
Médias | 48,84 | 18,90 | 0,269 | 9,72 | 0,509 | 5,11 | 2,583 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.