Agosto 2001

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dolar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suino R$/US$
01 35,3 14,51 0,150 12,53 0,461 4,08 2,430
02 35,3 14,15 0,150 12,53 0,467 4,03 2,492
03 35,3 14,17 0,150 12,53 0,467 4,03 2,487
06 35,3 14,17 0,150 12,53 0,461 4,08 2,488
07 35,3 14,28 0,150 12,53 0,457 4,11 2,468
08 35,3 14,42 0,150 12,13 0,457 4,11 2,445
09 35,3 14,27 0,155 12,13 0,455 4,13 2,470
10 35,3 14,29 0,155 12,13 0,460 4,09 2,466
13 33,8 13,59 0,155 11,61 0,462 3,90 2,483
14 33,8 13,55 0,155 11,61 0,460 3,91 2,491
15 33,8 13,43 0,155 11,61 0,470 3,83 2,513
16 33,8 13,50 0,157 11,49 0,465 3,87 2,500
17 33,8 13,57 0,158 11,37 0,462 3,90 2,487
20 33,8 13,38 0,158 11,37 0,467 3,85 2,522
21 33,8 13,35 0,158 11,37 0,467 3,85 2,529
22 33,8 13,32 0,158 11,37 0,465 3,87 2,534
23 33,8 13,38 0,163 11,02 0,465 3,87 2,523
24 33,8 13,36 0,163 11,02 0,460 3,91 2,527
27 33,8 13,24 0,163 11,02 0,460 3,91 2,550
28 31,88 12,47 0,163 10,41 0,457 3,72 2,557
30 31,88 12,52 0,163 10,41 0,457 3,72 2,546
31 31,88 12,55 0,163 10,41 0,457 3,64 2,539
Média 34,04 13,61 0,157 11,60 0,462 3,93 2,502

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar