Agosto 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
1 | 34,68 | 11,70 | 0,219 | 8,44 | 0,527 | 3,51 | 2,964 |
4 | 34,68 | 11,57 | 0,219 | 8,44 | 0,532 | 3,48 | 2,999 |
5 | 34,68 | 11,29 | 0,219 | 8,44 | 0,535 | 3,46 | 3,073 |
7 | 35,62 | 11,73 | 0,223 | 8,51 | 0,532 | 3,57 | 3,038 |
8 | 35,62 | 11,85 | 0,223 | 8,51 | 0,530 | 3,58 | 3006 |
11 | 35,62 | 11,92 | 0,223 | 8,51 | 0,530 | 3,58 | 2,988 |
12 | 35,62 | 11,90 | 0,223 | 8,51 | 0,535 | 3,55 | 2,993 |
13 | 35,62 | 11,79 | 0,223 | 8,51 | 0,552 | 3,44 | 3,022 |
14 | 35,62 | 11,76 | 0,223 | 8,51 | 0,550 | 3,45 | 3,030 |
15 | 36,56 | 12,13 | 0,228 | 8,57 | 0,557 | 3,50 | 3,013 |
18 | 36,56 | 12,22 | 0,236 | 8,57 | 0,557 | 3,50 | 2,992 |
19 | 36,56 | 12,25 | 0,229 | 8,51 | 0,587 | 3,32 | 2,984 |
20 | 36,56 | 12,20 | 0,232 | 8,42 | 0,575 | 3,39 | 2,996 |
21 | 36,56 | 12,19 | 0,232 | 8,42 | 0,592 | 3,29 | 3,000 |
22 | 36,56 | 12,18 | 0,238 | 8,21 | 0,605 | 3,22 | 3,002 |
25 | 37,50 | 12,54 | 0,246 | 8,14 | 0,600 | 3,33 | 2,991 |
26 | 38,43 | 12,86 | 0,250 | 8,20 | 0,615 | 3,33 | 2,988 |
27 | 39,37 | 13,18 | 0,250 | 8,40 | 0,620 | 3,39 | 2,988 |
28 | 41,25 | 13,88 | 0,250 | 8,80 | 0,620 | 3,55 | 2,972 |
29 | 41,25 | 13,97 | 0,250 | 8,80 | 0,625 | 3,52 | 2,952 |
Médias | 36,75 | 12,26 | 0,232 | 8,45 | 0,569 | 3,45 | 3,000 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.