Agosto 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
04 | 50,62 | 16,67 | 0,246 | 10,98 | 0,555 | 4,86 | 3,036 |
05 | 51,56 | 16,87 | 0,246 | 11,19 | 0,550 | 5,00 | 3,057 |
06 | 51,56 | 16,84 | 0,246 | 11,19 | 0,555 | 4,95 | 3,062 |
09 | 51,56 | 16,82 | 0,246 | 11,19 | 0,560 | 4,91 | 3,048 |
10 | 52,50 | 17,28 | 0,243 | 11,51 | 0,570 | 4,91 | 3,038 |
11 | 52,50 | 17,34 | 0,243 | 11,51 | 0,580 | 4,83 | 3,027 |
12 | 52,50 | 17,34 | 0,243 | 11,51 | 0,580 | 4,83 | 3,027 |
13 | 52,50 | 17,34 | 0,233 | 12,00 | 0,570 | 4,91 | 3,027 |
16 | 52,50 | 17,37 | 0,233 | 12,00 | 0,570 | 4,91 | 3,022 |
18 | 52,50 | 17,51 | 0,233 | 12,00 | 0,580 | 4,83 | 2,998 |
19 | 52,50 | 18,18 | 0,233 | 12,43 | 0,580 | 5,00 | 2,991 |
20 | 54,37 | 18,26 | 0,233 | 12,43 | 0,600 | 4,83 | 2,978 |
23 | 54,37 | 18,60 | 0,233 | 12,64 | 0,590 | 5,00 | 2,973 |
24 | 55,31 | 18,64 | 0,233 | 12,64 | 0,590 | 5,00 | 2,967 |
25 | 55,31 | 18,71 | 0,233 | 12,64 | 0,590 | 5,00 | 2,956 |
26 | 55,31 | 18,75 | 0,233 | 12,64 | 0,585 | 5,04 | 2,950 |
27 | 55,31 | 18,73 | 0,233 | 12,64 | 0,570 | 5,18 | 2,953 |
30 | 55,31 | 18,71 | 0,233 | 12,64 | 0,580 | 5,09 | 2,956 |
31 | 55,31 | 18,76 | 0,233 | 12,64 | 0,580 | 5,09 | 2,948 |
Médias | 53,49 | 17,83 | 0,238 | 12,02 | 0,576 | 4,96 | 3,001 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.