Julho 2019


 

Dia Kg/Suíno Sc/Milho Kg/Soja Dolar Suínos @ Milho Farelo Soja Dólar
R$ US$ Kg/R$ Relação Suino Kg R$ Relação Suíno R$/US$
1 4,70 27,00 1,29 3,875 88,13 22,74 0,450 10,44 1,290 3,64 3,875
2 4,70 27,00 1,29 3,891 88,13 22,65 0,450 10,44 1,290 3,64 3,891
5 4,60 28,00 1,29 3,957 86,25 21,80 0,467 9,86 1,290 3,57 3,957
8 4,50 28,50 1,29 3,926 84,38 21,49 0,475 9,47 1,290 3,49 3,926
9 4,50 29,00 1,29 3,942 84,38 21,40 0,483 9,31 1,290 3,49 3,942
12 4,50 28,00 1,29 3,983 84,38 21,18 0,467 9,64 1,290 3,49 3,983
15 4,50 28,00 1,29 3,966 84,38 21,27 0,467 9,64 1,290 3,49 3,966
16 4,50 27,50 1,29 4,000 84,38 21,09 0,458 9,82 1,290 3,49 4,000
19 4,50 27,50 1,29 4,067 84,38 20,75 0,458 9,82 1,290 3,49 4,067
22 4,50 27,50 1,30 4,078 84,38 20,69 0,458 9,82 1,300 3,46 4,078
23 4,50 27,50 1,30 4,124 84,38 20,46 0,458 9,82 1,300 3,46 4,124
26 4,50 27,50 1,30 4,139 84,38 20,39 0,458 9,82 1,300 3,46 4,139
27 4,50 27,00 1,30 4,158 84,38 20,29 0,450 10,00 1,300 3,46 4,158
29 4,50 27,00 1,30 4,172 84,38 20,23 0,450 10,00 1,300 3,46 4,172
30 4,50 27,00 1,30 4,142 84,38 20,37 0,450 10,00 1,300 3,46 4,142
Média         85,00 21,12 0,460 9,86 1,294 3,50 4,028

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)                                                                            

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar