Dezembro 2000
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
01 |
33,75 | 17,30 | 0,153 | 11,76 | 0,412 | 4,36 | 1,950 |
04 | 34,31 | 17,41 | 0,153 | 11,95 | 0,429 | 4,26 | 1,970 |
07 | 34,31 | 17,60 | 0,145 | 12,61 | 0,429 | 4,26 | 1,960 |
08 | 34,68 | 17,69 | 0,141 | 13,11 | 0,425 | 4,35 | 1,960 |
11 | 34,68 | 17,69 | 0,141 | 13,11 | 0,417 | 4,43 | 1,960 |
12 | 34,68 | 17,69 | 0,141 | 13,11 | 0,421 | 4,39 | 1,960 |
13 | 34,68 | 17,69 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,960 |
14 | 34,68 | 17,69 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,960 |
15 | 34,68 | 17,69 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,960 |
18 | 34,68 | 17,69 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,960 |
19 | 34,68 | 17,69 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,950 |
20 | 34,68 | 17,78 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,950 |
22 | 34,68 | 17,78 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,950 |
26 | 34,68 | 17,78 | 0,136 | 13,60 | 0,424 | 4,36 | 1,950 |
Média | 34,56 | 17,65 | 0,140 | 13,17 | 0,423 | 4,35 | 1,957 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.