Dezembro 2001
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
03 | 35,62 | 14,10 | 0,177 | 10,75 | 0,505 | 3,76 | 2,527 |
04 | 35,62 | 14,45 | 0,177 | 10,75 | 0,500 | 3,80 | 2,466 |
05 | 35,62 | 14,67 | 0,177 | 10,75 | 0,500 | 3,80 | 2,428 |
06 | 35,62 | 14,67 | 0,177 | 10,75 | 0,500 | 3,80 | 2,429 |
07 | 35,62 | 14,58 | 0,183 | 10,36 | 0,495 | 3,84 | 2,443 |
10 | 35,62 | 14,85 | 0,183 | 10,36 | 0,492 | 3,86 | 2,399 |
11 | 35,62 | 15,11 | 0,183 | 10,36 | 0,481 | 3,95 | 2,357 |
12 | 35,62 | 15,11 | 0,183 | 10,36 | 0,481 | 3,95 | 2,357 |
13 | 35,63 | 15,13 | 0,183 | 10,36 | 0,480 | 3,96 | 2,354 |
14 | 35,63 | 14,95 | 0,177 | 10,75 | 0,475 | 4,00 | 2,383 |
17 | 35,63 | 14,94 | 0,177 | 10,75 | 0,470 | 4,04 | 2,384 |
18 | 37,31 | 15,83 | 0,177 | 11,26 | 0,467 | 4,26 | 2,357 |
19 | 37,31 | 15,83 | 0,177 | 11,26 | 0,467 | 4,26 | 2,342 |
20 | 37,31 | 16,28 | 0,177 | 11,26 | 0,467 | 4,26 | 2,292 |
21 | 37,31 | 16,09 | 0,177 | 11,26 | 0,455 | 4,37 | 2,319 |
26 | 37,31 | 16,09 | 0,177 | 11,26 | 0,455 | 4,37 | 2,319 |
27 | 37,31 | 16,09 | 0,177 | 11,26 | 0,455 | 4,37 | 2,319 |
28 | 37,31 | 16,09 | 0,177 | 11,26 | 0,455 | 4,37 | 2,319 |
29 | 37,31 | 16,09 | 0,177 | 11,26 | 0,455 | 4,37 | 2,319 |
Médias | 36,34 | 15,32 | 0,178 | 10,87 | 0,477 | 4,07 | 2,374 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.