Dezembro 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
1 | 43,12 | 14,63 | 0,279 | 8,24 | 0,722 | 3,19 | 2,948 |
3 | 43,12 | 14,74 | 0,279 | 8,24 | 0,730 | 3,15 | 2,926 |
4 | 43,12 | 14,72 | 0,279 | 8,24 | 0,730 | 3,15 | 2,930 |
5 | 43,12 | 14,67 | 0,279 | 8,24 | 0,737 | 3,12 | 2,939 |
8 | 43,12 | 14,67 | 0,279 | 8,24 | 0,720 | 3,19 | 2,939 |
9 | 43,12 | 14,66 | 0,279 | 8,24 | 0,720 | 3,19 | 2,941 |
10 | 43,12 | 14,70 | 0,279 | 8,24 | 0,725 | 3,17 | 2,934 |
11 | 43,12 | 14,66 | 0,279 | 8,24 | 0,740 | 3,11 | 2,941 |
12 | 43,12 | 14,66 | 0,279 | 8,24 | 0,720 | 3,19 | 2,942 |
15 | 43,12 | 14,66 | 0,271 | 8,49 | 0,720 | 3,19 | 2,941 |
16 | 43,12 | 14,73 | 0,271 | 8,49 | 0,715 | 3,22 | 2,928 |
17 | 43,12 | 14,71 | 0,271 | 8,49 | 0,715 | 3,22 | 2,931 |
18 | 43,12 | 14,68 | 0,271 | 8,49 | 0,715 | 3,22 | 2,937 |
19 | 43,12 | 14,70 | 0,271 | 8,49 | 0,707 | 3,25 | 2,933 |
Médias | 43,13 | 14,69 | 0,276 | 8,33 | 0,723 | 3,18 | 2,936 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.