Fevereiro 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dolar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suino R$/US$
01 37,50 15,52 0,185 10,81 0,475 4,21 2,417
06 37,50 15,50 0,185 10,81 0,442 4,52 2,420
07 37,50 15,50 0,185 10,81 0,442 4,52 2,419
08 37,50 15,30 0,185 10,81 0,460 4,35 2,451
14 35,62 14,71 0,185 10,27 0,447 4,25 2,422
15 35,62 14,70 0,185 10,27 0,435 4,37 2,424
18 34,68 14,23 0,185 10,00 0,435 4,25 2,437
19 34,68 14,29 0,185 10,00 0,432 4,28 2,427
Média 36,33 14,97 0,185 10,47 0,446 4,35 2,427

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar