Fevereiro 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
03 | 36,56 | 10,35 | 0,425 | 4,59 | 0,707 | 2,76 | 3,532 |
04 | 36,56 | 10,38 | 0,433 | 4,50 | 0,715 | 2,73 | 3,521 |
06 | 36,56 | 10,54 | 0,433 | 4,50 | 0,717 | 2,72 | 3,469 |
07 | 35,63 | 10,59 | 0,433 | 4,38 | 0,717 | 2,65 | 3,365 |
10 | 35,63 | 10,66 | 0,425 | 4,47 | 0,710 | 2,68 | 3,341 |
11 | 35,63 | 10,66 | 0,425 | 4,47 | 0,710 | 2,68 | 3,341 |
12 | 35,63 | 10,70 | 0,421 | 4,51 | 0,710 | 2,68 | 3,328 |
13 | 35,60 | 10,82 | 0,417 | 4,56 | 0,705 | 2,70 | 3,291 |
14 | 35,63 | 10,82 | 0,417 | 4,56 | 0,707 | 2,69 | 3,294 |
17 | 35,63 | 9,74 | 0,346 | 5,49 | 0,713 | 2,66 | 3,657 |
18 | 35,63 | 9,84 | 0,354 | 5,36 | 0,720 | 2,64 | 3,622 |
19 | 35,63 | 9,93 | 0,354 | 5,36 | 0,715 | 2,66 | 3,588 |
20 | 35,63 | 9,92 | 0,358 | 5,30 | 0,712 | 2,67 | 3,592 |
21 | 35,44 | 9,83 | 0,358 | 5,27 | 0,715 | 2,64 | 3,605 |
24 | 35,44 | 9,82 | 0,358 | 5,27 | 0,715 | 2,64 | 3,608 |
25 | 35,44 | 9,88 | 0,358 | 5,27 | 0,702 | 2,69 | 3,586 |
26 | 35,25 | 9,79 | 0,350 | 5,37 | 0,716 | 2,63 | 3,600 |
27 | 35,25 | 9,85 | 0,350 | 5,37 | 0,716 | 2,63 | 3,580 |
28 | 35,25 | 9,84 | 0,346 | 5,44 | 0,716 | 2,63 | 3,584 |
Médias | 35,68 | 10,21 | 0,388 | 4,95 | 0,713 | 2,67 | 3,500 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.