Fevereiro 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
2 | 42,19 | 14,35 | 0,250 | 9,00 | 0,740 | 3,04 | 2,940 |
3 | 42,19 | 14,32 | 0,250 | 9,00 | 0,740 | 3,04 | 2,947 |
4 | 41,25 | 14,07 | 0,250 | 8,80 | 0,735 | 2,99 | 2,931 |
5 | 41,25 | 14,18 | 0,250 | 8,80 | 0,720 | 3,06 | 2,909 |
6 | 41,25 | 14,07 | 0,250 | 8,72 | 0,715 | 3,08 | 2,932 |
10 | 40,88 | 13,94 | 0,250 | 8,72 | 0,715 | 3,05 | 2,933 |
11 | 40,88 | 14,00 | 0,250 | 8,72 | 0,710 | 3,07 | 2,919 |
12 | 40,88 | 13,98 | 0,250 | 8,72 | 0,695 | 3,14 | 2,924 |
13 | 40,88 | 14,08 | 0,250 | 8,72 | 0,685 | 3,18 | 2,903 |
16 | 40,87 | 14,06 | 0,242 | 9,02 | 0,665 | 3,28 | 2,907 |
17 | 40,87 | 14,07 | 0,242 | 9,02 | 0,650 | 3,35 | 2,905 |
18 | 40,87 | 14,04 | 0,242 | 9,02 | 0,675 | 3,23 | 2,911 |
19 | 40,87 | 13,96 | 0,242 | 9,02 | 0,715 | 3,05 | 2,928 |
20 | 40,87 | 13,86 | 0,242 | 9,02 | 0,750 | 2,91 | 2,950 |
26 | 40,87 | 13,91 | 0,242 | 9,02 | 0,740 | 2,95 | 2,939 |
27 | 40,87 | 13,92 | 0,242 | 9,02 | 0,730 | 2,99 | 2,936 |
Médias | 41,11 | 14,05 | 0,246 | 8,90 | 0,711 | 3,09 | 2,926 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.