Informativo de Mercado 202.
O
Brasil no “Ranking” das Carnes.
Previsão para 2.003 da Produção Mundial de
Carnes – Milhões/Ton.
PAIS | VOLUME/t. | VARIAÇÃO | PARTICIPAÇÃO |
CARNE SUÍNA. |
|||
China | 44.100 | 2,5% | 50,8% |
U.Européia | 17.820 | 0,1% | 20,5% |
EUA | 8.820 | ( -) 1,7% | 10,1% |
BRASIL | 2.440 | 3.1% | 2,8% |
Canadá | 1.865 | 1.9% | 2,1% |
------------------------- | ---------------------- | -------------------- | ------------------ |
Mundo | 86.780 | 1,5% | |
CARNE DE FRANGO. |
|||
EUA | 14.808 | 2,0% | 30,1% |
BRASIL | 7.200 | 2,2% | 14,8% |
U.Européia | 6.760 | 1,5% | 13,7% |
China | 5.450 | 1,0% | 11,1% |
México | 2.297 | 5,0% | 4,7% |
------------------- | ------------------- | --------------------- | -------------------- |
Mundo | 49.095 | 0,1% | |
CARNE BOVINA |
|||
EUA | 11.682 | ( - ) 5,3% | 23,9% |
BRASIL | 7.385 | 3,5% | 15,1% |
U.Européia | 7.150 | ( - ) 1,4% | 14,6% |
China | 5.700 | 1,8% | 11,7% |
Argentina | 2.700 | 3,4% | 5,6% |
--------------------- | -------------- | ----------------- | ---------------- |
Mundo | 48.796 | ( - ) 2,8% | |
CARNE DE PERU |
|||
EUA | 2.541 | 0,3% | 51,4% |
U.Européia | 1.755 | 0,2% | 35,5% |
BRASIL | 0,200 | 10,0% | 4,0% |
Polônia | 0,170 | 3,0% | 3,4% |
Canadá | 0,152 | 3,4% | 3,1% |
--------------------- | ---------------------- | ----------------------- | ------------------- |
Mundo | 4.937 | 0,8% |
Fonte USDA / EUA
23/11/2002.
Analisando o “ ranking” dos maiores
produtores mundiais das quatro principais carnes, pela ordem de volume ( SUINO,
FRANGO, BOVINO E PERU ), fonte USDA, consta-se
que nos quatro segmentos o BRASIL está presente entre os cinco primeiros grandes
produtores mundiais, inclusive na carne de peru, da qual é hoje o terceiro
produtor mundial.
Uma curiosidade na previsão do USDA, há pouco
divulgada: pela primeira vez na história da avicultura, o órgão prevê para
2.003, ligeiro declínio na produção mundial de carne de frango.
Isto, porém, não significa que o setor esteja
perdendo seu ritmo, bastante acelerado dos últimos anos, e mesmo este declínio
se confirmando o setor ainda terá crescido em relação a 1.998 cerca de 22%.
Já no mesmo período a carne SUÍNA representa um incremento de 9%, e como podemos observar ainda é a carne mais consumida em todo o MUNDO.