Janeiro 2001
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
02 |
34,68 | 17,78 | 0,136 | 13,60 | 0,422 | 4,37 | 1,950 |
03 | 34,68 | 17,96 | 0,136 | 13,60 | 0,425 | 4,35 | 1,930 |
04 | 34,68 | 17,87 | 0,136 | 13,60 | 0,425 | 4,35 | 1,940 |
05 | 34,68 | 17,96 | 0,136 | 13,60 | 0,425 | 4,35 | 1,930 |
08 | 34,68 | 17,87 | 0,131 | 14,11 | 0,420 | 4,40 | 1,940 |
09 | 34,68 | 17,87 | 0,131 | 14,11 | 0,425 | 4,35 | 1,940 |
10 | 34,68 | 17,87 | 0,130 | 14,22 | 0,425 | 4,35 | 19,40 |
11 | 34,68 | 17,87 | 0,130 | 14,22 | 0,425 | 4,35 | 1,940 |
12 | 34,68 | 17,87 | 0,130 | 14,22 | 0,425 | 4,35 | 1,950 |
15 | 34,68 | 17,78 | 0,130 | 14,22 | 0,417 | 4,43 | 1,950 |
16 | 32,81 | 16,91 | 0,126 | 13,88 | 0,417 | 4,19 | 1,940 |
17 | 32,81 | 16,82 | 0,126 | 13,88 | 0,422 | 4,14 | 1,950 |
18 | 32,81 | 16,91 | 0,126 | 13,88 | 0,412 | 4,24 | 1,940 |
19 | 32,81 | 16,82 | 0,126 | 13,88 | 0,412 | 4,24 | 1,950 |
22 | 32,81 | 16,82 | 0,121 | 14,45 | 0,400 | 4,36 | 1,950 |
23 | 32,81 | 16,82 | 0,121 | 14,45 | 0,400 | 4,36 | 1,950 |
24 | 32,81 | 16,82 | 0,121 | 14,45 | 0,402 | 4,35 | 1,950 |
25 | 32,81 | 16,82 | 0,121 | 14,45 | 0,400 | 4,36 | 1,950 |
26 | 31,87 | 16,17 | 0,121 | 14,04 | 0,395 | 4,29 | 1,970 |
29 | 31,87 | 16,17 | 0,121 | 14,04 | 0,395 | 4,29 | 1,970 |
30 | 31,87 | 16,17 | 0,118 | 14,40 | 0,394 | 4,31 | 1,970 |
31 | 31,87 | 16,17 | 0,118 | 14,40 | 0,392 | 4,33 | 1,970 |
Média | 33,48 | 17,19 | 0,126 | 14,07 | 0,412 | 4,32 | 1,948 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.