Janeiro 2002
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
02 | 35,63 | 15,36 | 0,177 | 10,75 | 0,452 | 4,20 | 2,319 |
03 | 35,63 | 15,46 | 0,177 | 10,75 | 0,452 | 4,20 | 2,305 |
04 | 35,63 | 15,54 | 0,177 | 10,75 | 0,450 | 4,22 | 2,292 |
07 | 36,56 | 15,95 | 0,177 | 11,04 | 0,450 | 4,33 | 2,292 |
08 | 36,56 | 15,61 | 0,177 | 11,04 | 0,445 | 4,38 | 2,342 |
09 | 36,56 | 15,60 | 0,177 | 11,04 | 0,445 | 4,38 | 2,344 |
10 | 36,56 | 15,38 | 0,177 | 11,04 | 0,457 | 4,27 | 2,378 |
11 | 36,56 | 15,31 | 0,185 | 10,54 | 0,457 | 4,27 | 2,388 |
14 | 37,50 | 15,52 | 0,185 | 10,81 | 0,475 | 4,21 | 2,416 |
15 | 37,50 | 15,58 | 0,185 | 10,81 | 0,490 | 4,08 | 2,407 |
16 | 37,50 | 15,83 | 0,185 | 10,81 | 0,502 | 3,98 | 2,369 |
17 | 37,50 | 15,72 | 0,185 | 10,81 | 0,525 | 3,81 | 2,385 |
18 | 37,50 | 15,87 | 0,185 | 10,81 | 0,535 | 3,74 | 2,363 |
23 | 37,50 | 15,86 | 0,185 | 10,81 | 0,530 | 3,77 | 2,365 |
24 | 37,50 | 15,76 | 0,185 | 10,81 | 0,527 | 3,80 | 2,379 |
25 | 37,50 | 15,84 | 0,185 | 10,81 | 0,522 | 3,83 | 2,397 |
30 | 37,50 | 15,48 | 0,185 | 10,81 | 0,486 | 4,12 | 2,422 |
31 | 37,50 | 15,39 | 0,185 | 10,81 | 0,480 | 4,17 | 2,437 |
Média | 36,93 | 15,60 | 0,182 | 10,84 | 0,482 | 4,10 | 2,367 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.