Janeiro 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
02 | 36,56 | 10,35 | 0,425 | 4,59 | 0,707 | 2,76 | 3,532 |
03 | 36,56 | 10,38 | 0,433 | 4,50 | 0,715 | 2,73 | 3,521 |
06 | 36,56 | 10,54 | 0,433 | 4,50 | 0,717 | 2,72 | 3,469 |
07 | 35,63 | 10,59 | 0,433 | 4,38 | 0,717 | 2,65 | 3,365 |
08 | 35,63 | 10,66 | 0,425 | 4,47 | 0,710 | 2,68 | 3,341 |
09 | 35,63 | 10,66 | 0,425 | 4,47 | 0,710 | 2,68 | 3,341 |
10 | 35,63 | 10,70 | 0,421 | 4,51 | 0,710 | 2,68 | 3,328 |
13 | 35,06 | 10,65 | 0,417 | 4,49 | 0,705 | 2,65 | 3,291 |
14 | 34,69 | 10,53 | 0,417 | 4,44 | 0,707 | 2,62 | 3,294 |
15 | 34,69 | 10,59 | 0,417 | 43,44 | 0,705 | 2,62 | 3,275 |
16 | 34,69 | 10,52 | 0,375 | 4,93 | 0,707 | 2,62 | 3,297 |
17 | 35,63 | 10,82 | 0,375 | 5,07 | 0,703 | 2,70 | 3,292 |
20 | 35,25 | 10,48 | 0,375 | 5,01 | 0,700 | 2,69 | 3,362 |
21 | 35,06 | 10,29 | 0,375 | 4,99 | 0,707 | 2,64 | 3,409 |
22 | 34,88 | 10,14 | 0,375 | 4,96 | 0,705 | 2,64 | 3,439 |
23 | 34,88 | 9,91 | 0,375 | 4,96 | 0,710 | 2,62 | 3,518 |
24 | 34,88 | 10,00 | 0,375 | 4,96 | 0,710 | 2,62 | 3,489 |
27 | 34,69 | 9,66 | 0,375 | 4,93 | 0,715 | 2,59 | 3,591 |
28 | 34,69 | 9,47 | 0,375 | 4,93 | 0,715 | 2,59 | 3,661 |
29 | 34,69 | 9,56 | 0,375 | 4,93 | 0,715 | 2,59 | 3,630 |
30 | 34,69 | 9,53 | 0,375 | 45,93 | 0,730 | 2,53 | 3,640 |
31 | 34,69 | 9,72 | 0,375 | 4,93 | 0,735 | 2,52 | 3,568 |
Médias | 35,24 | 10,26 | 0,398 | 4,47 | 0,712 | 2,64 | 3,439 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.