Janeiro 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
5 | 43,12 | 14,95 | 0,271 | 8,49 | 0,725 | 3,17 | 2,885 |
6 | 43,12 | 15,07 | 0,271 | 8,49 | 0,735 | 3,13 | 2,861 |
7 | 43,12 | 15,13 | 0,271 | 8,49 | 0,735 | 3,13 | 2,850 |
8 | 43,12 | 15,02 | 0,263 | 8,76 | 0,728 | 3,16 | 2,871 |
9 | 43,12 | 15,09 | 0,263 | 8,76 | 0,725 | 3,17 | 2,858 |
12 | 43,13 | 15,18 | 0,263 | 8,76 | 0,725 | 3,17 | 2,841 |
13 | 43,13 | 15,32 | 0,263 | 8,76 | 0,735 | 3,13 | 2,815 |
14 | 43,13 | 15,40 | 0,263 | 8,76 | 0,740 | 3,11 | 2,801 |
15 | 43,13 | 15,33 | 0,258 | 8,90 | 0,726 | 3,17 | 2,813 |
16 | 43,13 | 15,34 | 0,258 | 8,90 | 0,730 | 3,15 | 2,811 |
19 | 43,13 | 15,31 | 0,254 | 9,05 | 0,730 | 3,15 | 2,817 |
20 | 43,13 | 15,18 | 0,254 | 9,05 | 0,730 | 3,15 | 2,841 |
21 | 43,13 | 15,20 | 0,254 | 9,05 | 0,730 | 3,15 | 2,837 |
22 | 43,13 | 15,18 | 0,254 | 9,05 | 0,742 | 3,10 | 2,840 |
23 | 43,13 | 15,18 | 0,254 | 9,05 | 0,740 | 3,11 | 2,840 |
26 | 42,19 | 14,84 | 0,250 | 9,00 | 0,750 | 3,00 | 2,842 |
27 | 42,19 | 14,84 | 0,250 | 9,00 | 0,750 | 3,00 | 2,842 |
28 | 42,19 | 14,77 | 0,250 | 9,00 | 0,750 | 3,00 | 2,857 |
29 | 42,19 | 14,66 | 0,250 | 9,00 | 0,750 | 3,00 | 2,877 |
30 | 42,19 | 14,44 | 0,250 | 9,00 | 0,735 | 3,06 | 2,922 |
Médias | 42,89 | 15,07 | 0,258 | 8,87 | 0,736 | 3,11 | 2,846 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.