Janeiro 2005
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
03 | 62,81 | 23,68 | 0,196 | 17,11 | 0,520 | 6,44 | 2653 |
04 | 62,81 | 23,55 | 0,196 | 17,11 | 0,520 | 6,44 | 2,667 |
05 | 62,81 | 23,38 | 0,196 | 17,11 | 0,520 | 6,44 | 2,687 |
06 | 62,81 | 23,20 | 0,196 | 17,11 | 0,520 | 6,44 | 2,708 |
07 | 62,81 | 23,20 | 0,196 | 17,11 | 0,520 | 6,44 | 2,708 |
10 | 62,43 | 22,96 | 0,204 | 16,31 | 0,530 | 6,28 | 2,719 |
11 | 61,87 | 22,90 | 0,204 | 16,16 | 0,540 | 6,11 | 2,702 |
12 | 60,00 | 22,96 | 0,204 | 15,67 | 0,540 | 5,93 | 2,696 |
13 | 60,00 | 22,15 | 0,204 | 15,67 | 0,540 | 5,93 | 2,709 |
14 | 60,00 | 22,14 | 0,221 | 14,49 | 0,540 | 5,93 | 2,710 |
17 | 60,00 | 22,22 | 0,221 | 14,49 | 0,540 | 5,93 | 2,700 |
19 | 60,00 | 22,17 | 0,229 | 13,96 | 0,525 | 6,10 | 2,706 |
20 | 58,12 | 21,42 | 0,238 | 13,53 | 0,540 | 5,74 | 2,713 |
21 | 58,12 | 21,39 | 0,238 | 13,05 | 0,550 | 5,64 | 2,717 |
24 | 58,12 | 21,36 | 0,238 | 13,05 | 0,540 | 5,74 | 2,721 |
25 | 58,12 | 21,54 | 0,238 | 13,05 | 0,539 | 5,75 | 2,699 |
26 | 58,12 | 21,54 | 0,238 | 13,05 | 0,539 | 5,75 | 2,699 |
28 | 58,12 | 21,71 | 0,229 | 13,53 | 0,555 | 5,59 | 2,677 |
31 | 58,12 | 21,01 | 0,229 | 13,09 | 0,535 | 5,61 | 2,677 |
Médias | 60,17 | 22,30 | 0,216 | 14,98 | 0,534 | 6,01 | 2,698 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.