Julho 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
1 | 45,00 | 14,49 | 0,267 | 9,00 | 0,730 | 3,29 | 3,106 |
2 | 45,93 | 14,95 | 0,267 | 9,19 | 0,735 | 3,25 | 3,073 |
5 | 45,93 | 15,07 | 0,267 | 9,19 | 0,730 | 3,36 | 3,049 |
6 | 45,93 | 15,16 | 0,267 | 9,19 | 0,730 | 3,36 | 3,030 |
7 | 47,81 | 15,72 | 0,267 | 9,56 | 0,730 | 3,49 | 3,041 |
8 | 47,81 | 15,75 | 0,263 | 9,71 | 0,730 | 3,49 | 3,035 |
9 | 48,75 | 16,00 | 0,263 | 9,90 | 0,710 | 3,66 | 3,046 |
12 | 48,75 | 16,03 | 0,263 | 9,90 | 0,710 | 3,66 | 3,042 |
13 | 50,62 | 16,06 | 0,263 | 9,90 | 0,700 | 3,71 | 3,036 |
14 | 50,62 | 16,65 | 0,263 | 10,29 | 0,690 | 3,91 | 3,041 |
15 | 50,62 | 16,72 | 0,263 | 10,29 | 0,670 | 4,03 | 3,027 |
16 | 50,62 | 16,76 | 0,263 | 10,29 | 0,630 | 4,29 | 3,020 |
19 | 50,62 | 16,87 | 0,263 | 10,29 | 0,620 | 4,35 | 3,001 |
20 | 50,62 | 16,91 | 0,263 | 10,29 | 0,610 | 4,43 | 2,993 |
21 | 50,62 | 16,86 | 0,263 | 10,29 | 0,620 | 4,35 | 3,003 |
22 | 50,62 | 16,75 | 0,254 | 10,62 | 0,600 | 4,50 | 3,023 |
23 | 50,62 | 16,66 | 0,254 | 10,62 | 0,580 | 4,66 | 3,038 |
26 | 50,62 | 16,63 | 0,254 | 10,62 | 0,590 | 4,58 | 3,045 |
27 | 50,62 | 16,57 | 0,254 | 10,62 | 0,590 | 4,82 | 3,056 |
28 | 50,62 | 16,51 | 0,254 | 10,62 | 0,570 | 4,74 | 3,066 |
29 | 50,62 | 16,58 | 0,254 | 10,62 | 0,580 | 4,66 | 3,054 |
30 | 50,62 | 16,67 | 0,254 | 10,62 | 0,570 | 4,74 | 3,036 |
Médias | 49,22 | 16,20 | 0,261 | 10,07 | 0,656 | 4,06 | 3,039 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.