Julho 2005

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
01 45,00 19,16 0,267 9,00 0,540 4,44 2,349
04 45,00 19,19 0,267 9,00 0,530 4,53 2,345
05 45,00 18,99 0,267 9,00 0,530 4,53 2,370
07 45,00 18,84 0,267 9,00 0,550 4,36 2,389
08 45,00 18,84 0,267 9,00 0,550 4,36 2,388
11 45,00 19,01 0,267 9,00 0,530 4,53 2,367
12 45,00 19,16 0,267 9,00 0,530 4,53 2,349
13 45,00 19,28 0,267 9,00 0,525 4,57 2,334
15 45,00 19,21 0,250 9,60 0,540 4,44 2,342
18 45,00 19,22 0,250 9,60 0,540 4,44 2,341
19 45,00 19,32 0,250 9,60 0,540 4,44 2,329
21 45,00 19,14 0,250 9,60 0,530 4,53 2,351
22 45,00 19,24 0,250 9,60 0,530 4,53 2,339
27 45,00 19,18 0,250 9,60 0,550 4,36 2,346
28 45,00 18,42 0,250 9,60 0,540 4,44 2,446
Médias 45,00 19,08 0,259 9,28 0,537 4,47 2,359

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar