Junho 2001
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
01 | 32,40 | 13,79 | 0,133 | 12,99 | 0,430 | 4,02 | 2,350 |
04 | 32,40 | 13,61 | 0,135 | 12,80 | 0,435 | 3,97 | 2,380 |
05 | 32,4 | 13,73 | 0,130 | 13,31 | 0,435 | 3,98 | 2,362 |
06 | 32,4 | 13,58 | 0,130 | 13,31 | 0,445 | 3,89 | 2,388 |
07 | 32,4 | 13,62 | 0,130 | 13,31 | 0,445 | 3,89 | 2,381 |
08 | 32,4 | 13,59 | 0,130 | 13,31 | 0,453 | 3,82 | 2,387 |
11 | 32,6 | 13,82 | 0,130 | 13,38 | 0,453 | 3,84 | 2,361 |
12 | 32,6 | 13,75 | 0,130 | 13,38 | 0,453 | 3,84 | 2,372 |
13 | 32,6 | 13,66 | 0,130 | 13,38 | 0,460 | 3,78 | 2,389 |
18 | 32,6 | 13,32 | 0,130 | 13,38 | 0,467 | 3,73 | 2,450 |
19 | 32,6 | 13,32 | 0,130 | 13,38 | 0,470 | 3,70 | 2,450 |
20 | 32,6 | 13,26 | 0,130 | 13,38 | 0,470 | 3,70 | 2,460 |
21 | 32,6 | 13,21 | 0,130 | 13,38 | 0,470 | 3,70 | 2,470 |
25 | 32,6 | 14,01 | 0,132 | 13,22 | 0,457 | 3,81 | 2,328 |
26 | 32,6 | 14,19 | 0,132 | 13,22 | 0,440 | 3,95 | 2,299 |
27 | 32,6 | 14,12 | 0,132 | 13,22 | 0,440 | 3,95 | 2,310 |
28 | 32,6 | 14,06 | 0,132 | 13,22 | 0,440 | 3,95 | 2,320 |
Média | 32,55 | 13,69 | 0,130 | 13,27 | 0,450 | 3,85 | 2,380 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.