Junho 2002
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
03 | 30,94 | 12,27 | 0,208 | 7,95 | 0,427 | 3,86 | 2,521 |
04 | 30,94 | 12,22 | 0,210 | 7,86 | 0,437 | 3,78 | 2,532 |
05 | 30,94 | 12,05 | 0,210 | 7,86 | 0,440 | 3,75 | 2,568 |
06 | 30,94 | 11,87 | 0,210 | 7,86 | 0,450 | 3,67 | 2,607 |
07 | 30,94 | 11,71 | 0,210 | 7,86 | 0,455 | 3,63 | 2,641 |
10 | 30,94 | 11,59 | 0,212 | 7,80 | 0,450 | 3,67 | 2,670 |
11 | 30,94 | 11,74 | 0,212 | 7,80 | 0,450 | 3,67 | 2,635 |
12 | 30,94 | 11,60 | 0,212 | 7,80 | 0,450 | 3,67 | 2,666 |
13 | 30,94 | 11,26 | 0,212 | 7,80 | 0,450 | 3,67 | 2,747 |
14 | 30,94 | 11,50 | 0,212 | 7,80 | 0,455 | 3,63 | 2,691 |
17 | 30,94 | 11,39 | 0,212 | 7,80 | 0,452 | 3,65 | 2,717 |
18 | 30,94 | 11,54 | 0,210 | 7,86 | 0,452 | 3,65 | 2,681 |
19 | 30,94 | 11,59 | 0,210 | 7,86 | 0,442 | 3,73 | 2,669 |
20 | 30,94 | 11,45 | 0,210 | 7,86 | 0,447 | 3,69 | 2,702 |
21 | 30,94 | 11,25 | 0,210 | 7,86 | 0,447 | 3,69 | 2,749 |
24 | 30,94 | 11,09 | 0,210 | 7,86 | 0,455 | 3,63 | 2,790 |
25 | 30,94 | 10,95 | 0,210 | 7,86 | 0,462 | 3,57 | 2,826 |
26 | 30,94 | 11,06 | 0,210 | 7,86 | 0,460 | 3,59 | 2,798 |
27 | 30,94 | 10,83 | 0,210 | 7,86 | 0,470 | 3,51 | 2,857 |
28 | 30,94 | 10,82 | 0,210 | 7,86 | 0,482 | 3,42 | 2,858 |
Médias | 30,94 | 11,59 | 0,210 | 7,84 | 0,452 | 3,68 | 2,696 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.