Junho 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
2 | 33,75 | 11,39 | 0,271 | 6,65 | 0,555 | 3,24 | 2,964 |
3 | 33,37 | 11,21 | 0,271 | 6,57 | 0,552 | 3,22 | 2,977 |
4 | 33,37 | 11,26 | 0,279 | 6,38 | 0,552 | 3,22 | 2,963 |
5 | 32,81 | 11,28 | 0,279 | 6,27 | 0,552 | 3,17 | 2,910 |
10 | 32,81 | 11,44 | 0,279 | 6,27 | 0,550 | 3,18 | 2,867 |
11 | 32,81 | 11,48 | 0,279 | 6,27 | 0,552 | 3,17 | 2,859 |
12 | 32,81 | 11,44 | 0,279 | 6,27 | 0,552 | 3,17 | 2,868 |
13 | 32,81 | 11,47 | 0,279 | 6,27 | 0,545 | 3,21 | 2,861 |
16 | 32,81 | 11,49 | 0,279 | 6,27 | 0,542 | 3,23 | 2,856 |
23 | 32,81 | 11,35 | 0,288 | 6,09 | 0,542 | 3,23 | 2,892 |
25 | 32,81 | 11,47 | 0,254 | 6,89 | 0,560 | 3,13 | 2,860 |
27 | 32,81 | 11,34 | 0,254 | 6,89 | 0,567 | 3,09 | 2,893 |
30 | 32,81 | 11,39 | 0,242 | 7,24 | 0,570 | 3,07 | 2,880 |
Médias | 32,97 | 11,39 | 0,272 | 6,49 | 0,553 | 3,18 | 2,896 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.