Junho 2004

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
2 45,00 14,61 0,296 8,11 0,725 3,31 3,080
7 45,00 14,37 0,296 8,11 0,680 3,53 3,132
8 45,00 14,46 0,296 8,11 0,690 3,48 3,111
15 45,93 14,52 0,283 8,65 0,760 3,22 3,164
17 45,93 14,63 0,283 8,65 0,760 3,22 3,139
21 45,93 14,64 0,283 8,65 0,755 3,25 3,138
23 45,93 14,66 0,275 8,91 0,755 3,25 3,133
24 45,93 14,70 0,275 8,91 0,770 3,18 3,125
25 45,93 14,81 0,275 8,91 0,770 3,18 3,102
28 45,93 14,78 0,275 8,91 0,765 3,20 3,108
29 45,93 14,71 0,275 8,91 0,750 3,27 3,123
30 46,87 15,04 0,275 9,09 0,740 3,38 3,117
Médias 45,78 14,66 0,282 8,66 0,743 3,29 3,123

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar