Maio 2001
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
02 | 32,43 | 14,88 | 0,126 | 13,73 | 0,345 | 5,01 | 2,180 |
03 | 32,43 | 14,61 | 0,126 | 13,73 | 0,335 | 5,16 | 2,220 |
04 | 31,87 | 14,29 | 0,126 | 13,49 | 0,335 | 5,07 | 2,230 |
07 | 31,87 | 14,42 | 0,126 | 13,49 | 0,335 | 5,07 | 2,210 |
08 | 31,87 | 14,55 | 0,126 | 13,49 | 0,335 | 5,07 | 2,190 |
09 | 31,87 | 14,29 | 0,123 | 13,82 | 0,340 | 5,00 | 2,230 |
10 | 31,87 | 14,16 | 0,123 | 13,82 | 0,340 | 5,00 | 2,250 |
11 | 31,87 | 14,10 | 0,123 | 13,82 | 0,340 | 5,00 | 2,260 |
14 | 31,87 | 13,98 | 0,123 | 13,82 | 0,340 | 5,00 | 2,280 |
15 | 31,87 | 13,86 | 0,123 | 13,82 | 0,350 | 4,86 | 2,300 |
16 | 31,87 | 13,68 | 0,123 | 13,82 | 0,358 | 4,75 | 2,330 |
17 | 31,87 | 13,74 | 0,123 | 13,82 | 0,370 | 4,59 | 2,320 |
18 | 31,87 | 13,86 | 0,123 | 13,82 | 0,376 | 4,52 | 2,300 |
21 | 32,43 | 14,16 | 0,123 | 14,06 | 0,376 | 4,60 | 2,290 |
22 | 32,43 | 13,98 | 0,123 | 14,06 | 0,375 | 4,61 | 2,320 |
23 | 32,43 | 14,10 | 0,123 | 14,06 | 0,380 | 4,55 | 2,300 |
24 | 32,43 | 13,86 | 0,126 | 13,73 | 0,385 | 4,49 | 2,340 |
25 | 32,43 | 13,86 | 0,126 | 13,73 | 0,400 | 4,32 | 2,340 |
29 | 32,43 | 13,98 | 0,128 | 13,51 | 0,410 | 4,22 | 2,320 |
30 | 32,43 | 13,86 | 0,130 | 13,30 | 0,420 | 4,12 | 2,340 |
31 | 32,43 | 13,80 | 0,133 | 13,00 | 0,425 | 4,07 | 2,350 |
Médias | 32,14 | 14,10 | 0,130 | 13,71 | 0,370 | 4,72 | 2,28 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.