Maio 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
02 | 34,31 | 11,88 | 0,317 | 5,78 | 0,515 | 3,55 | 2,889 |
05 | 34,31 | 11,77 | 0,317 | 5,78 | 0,515 | 3,55 | 2,915 |
06 | 34,31 | 11,50 | 0,308 | 5,94 | 0,545 | 3,36 | 2,983 |
07 | 34,31 | 11,36 | 0,308 | 5,94 | 0,540 | 3,39 | 3,020 |
08 | 34,31 | 11,58 | 0,308 | 5,94 | 0,550 | 3,33 | 2,963 |
09 | 34,31 | 11,77 | 0,308 | 5,94 | 0,530 | 3,45 | 2,916 |
12 | 34,12 | 11,77 | 0,300 | 6,07 | 0,537 | 3,39 | 2,899 |
14 | 33,93 | 11,85 | 0,283 | 6,39 | 0,537 | 3,37 | 2,864 |
15 | 33,93 | 11,75 | 0,283 | 6,39 | 0,537 | 3,37 | 2,889 |
16 | 33,93 | 11,59 | 0,275 | 6,58 | 0,542 | 3,34 | 2,929 |
19 | 33,93 | 11,59 | 0,275 | 6,58 | 0,540 | 3,34 | 2,972 |
20 | 33,75 | 11,36 | 0,267 | 6,75 | 0,547 | 3,33 | 2,980 |
21 | 33,75 | 11,33 | 0,267 | 6,75 | 0,552 | 3,26 | 3,013 |
22 | 33,75 | 11,20 | 0,263 | 6,86 | 0,562 | 3,20 | 3,010 |
23 | 33,75 | 11,31 | 0,263 | 6,86 | 0,562 | 3,20 | 2,983 |
26 | 33,75 | 11,47 | 0,263 | 6,86 | 0,550 | 3,27 | 2,943 |
27 | 33,75 | 11,42 | 0,263 | 6,86 | 0,550 | 3,27 | 2,955 |
28 | 33,75 | 11,16 | 0,263 | 6,86 | 0,565 | 3,19 | 3,024 |
29 | 33,75 | 11,20 | 0,263 | 6,86 | 0,557 | 3,23 | 3,013 |
30 | 33,75 | 11,45 | 0,271 | 6,65 | 0,550 | 3,27 | 2,948 |
Médias | 33,97 | 11,50 | 0,284 | 6,41 | 0,544 | 3,33 | 2,955 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.