Maio 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
3 | 41,25 | 14,02 | 0,300 | 7,33 | 0,825 | 2,67 | 2,943 |
12 | 41,25 | 13,29 | 0,300 | 7,33 | 0,872 | 2,52 | 3,104 |
13 | 42,18 | 13,59 | 0,300 | 7,50 | 0,867 | 2,60 | 3,104 |
14 | 42,18 | 13,49 | 0,300 | 7,50 | 0,850 | 2,65 | 3,127 |
17 | 42,18 | 13,64 | 0,300 | 7,50 | 0,817 | 2,75 | 3,094 |
18 | 42,18 | 13,52 | 0,300 | 7,50 | 0,802 | 2,81 | 3,121 |
19 | 42,18 | 13,54 | 0,300 | 7,50 | 0,785 | 2,87 | 3,116 |
20 | 42,18 | 13,59 | 0,300 | 7,50 | 0,810 | 2,78 | 3,105 |
21 | 42,18 | 13,27 | 0,300 | 7,50 | 0,790 | 2,85 | 3,180 |
24 | 43,12 | 13,46 | 0,300 | 7,67 | 0,780 | 2,95 | 3,204 |
25 | 43,12 | 13,57 | 0,300 | 7,67 | 0,775 | 2,97 | 3,179 |
26 | 44,06 | 13,96 | 0,300 | 7,83 | 0,780 | 3,01 | 3,156 |
27 | 44,06 | 13,96 | 0,300 | 7,83 | 0,755 | 3,11 | 3,156 |
28 | 44,06 | 13,98 | 0,300 | 7,83 | 0,720 | 3,26 | 3,151 |
31 | 44,06 | 14,24 | 0,296 | 7,94 | 0,690 | 3,41 | 3,095 |
Médias | 42,69 | 13,67 | 0,300 | 7,60 | 0,795 | 2,88 | 3,122 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.