Maio 2005
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
02 | 43,12 | 17,05 | 0,263 | 8,73 | 0,500 | 4,60 | 2,530 |
03 | 43,12 | 17,16 | 0,260 | 8,85 | 0,490 | 4,69 | 2,513 |
04 | 43,12 | 17,26 | 0,260 | 8,85 | 0,490 | 4,69 | 2,499 |
05 | 42,18 | 17,05 | 0,260 | 8,65 | 0,490 | 4,59 | 2,475 |
09 | 42,18 | 17,16 | 0,260 | 8,65 | 0,480 | 4,69 | 2,458 |
10 | 42,18 | 17,20 | 0,260 | 8,65 | 0,490 | 4,59 | 2,453 |
11 | 42,18 | 17,12 | 0,260 | 8,65 | 0,490 | 4,58 | 2,464 |
12 | 41,25 | 16,69 | 0,267 | 8,25 | 0,490 | 4,49 | 2,471 |
13 | 41,25 | 16,74 | 0,267 | 8,25 | 0,485 | 4,54 | 2,464 |
16 | 41,25 | 16,70 | 0,267 | 8,25 | 0,485 | 4,54 | 2,470 |
17 | 41,25 | 16,66 | 0,267 | 8,25 | 0,485 | 4,54 | 2,476 |
18 | 40,31 | 16,27 | 0,267 | 8,06 | 0,475 | 4,53 | 2,477 |
19 | 40,31 | 16,37 | 0,267 | 8,06 | 0,485 | 4,43 | 2,462 |
20 | 40,31 | 16,49 | 0,263 | 8,19 | 0,480 | 4,48 | 2,445 |
23 | 40,31 | 16,47 | 0,263 | 8,19 | 0,482 | 4,46 | 2,448 |
27 | 40,31 | 16,73 | 0,263 | 8,19 | 0,505 | 4,26 | 2,410 |
30 | 40,31 | 16,85 | 0,263 | 8,19 | 0,500 | 4,30 | 2,392 |
31 | 40,31 | 16,96 | 0,263 | 8,19 | 0,500 | 4,30 | 2,377 |
Médias | 41,40 | 16,82 | 0,263 | 8,39 | 0,489 | 4,51 | 2,460 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.