Março 2004

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
1 42,18 14,48 0,242 9,31 0,735 3,06 2,913
2 42,18 14,58 0,242 9,31 0,740 3,04 2,893
3 42,18 14,19 0,233 9,43 0,750 2,93 2,907
4 41,25 14,32 0,233 9,43 0,735 2,99 2,880
5 41,06 14,22 0,233 9,39 0,730 3,00 2,887
8 41,06 14,27 0,233 9,39 0,725 3,02 2,878
9 40,87 14,22 0,233 9,34 0,730 2,99 2,874
10 40,87 14,22 0,233 9,34 0,735 2,97 2,875
11 40,87 14,15 0,238 9,18 0,740 2,95 2,888
12 40,87 14,04 0,242 9,02 0,740 2,95 2,912
15 40,87 14,07 0,242 9,02 0,750 2,91 2,905
16 41,06 14,16 0,242 9,06 0,770 2,84 2,900
22 41,06 14,16 0,254 8,62 0,825 2,65 2,899
23 41,25 14,22 0,258 8,52 0,835 2,63 2,900
24 41,25 14,18 0,258 8,52 0,850 2,59 2,910
25 41,25 14,10 0,258 8,52 0,840 2,62 2,925
26 41,25 14,07 0,271 8,12 0,830 2,65 2,932
Médias 41,21 14,22 0,244 9,03 0,768 2,87 2,899

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar