Novembro 2000
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
01 | 34,68 | 18,25 | 0,192 | 9,63 | 0,361 | 5,12 | 1,900 |
03 | 34,68 | 18,25 | 0,178 | 10,38 | 0,361 | 5,12 | 1,900 |
06 | 34,68 | 18,06 | 0,178 | 10,98 | 0,361 | 5,12 | 1,920 |
07 | 34,68 | 17,87 | 0,178 | 10,98 | 0,367 | 5,03 | 1,940 |
08 | 34,68 | 17,78 | 0,173 | 10,68 | 0,367 | 5,03 | 1,950 |
10 | 34,68 | 17,69 | 0,173 | 10,63 | 0,367 | 5,03 | 1,960 |
13 | 34,68 | 17,78 | 0,168 | 11,00 | 0,362 | 5,10 | 1,950 |
14 | 34,68 | 17,78 | 0,168 | 11,00 | 0,367 | 5,03 | 1,950 |
16 | 34,68 | 17,87 | 0,168 | 11,00 | 0,363 | 5,08 | 1,940 |
17 | 35,06 | 18,07 | 0,168 | 11,12 | 0,364 | 5,13 | 1,940 |
22 | 35,06 | 18,45 | 0,160 | 11,68 | 0,382 | 4,88 | 1,900 |
23 | 35,06 | 18,16 | 0,156 | 11,98 | 0,377 | 4,95 | 1,930 |
24 | 35,66 | 18,38 | 0,156 | 12,18 | 0,377 | 5,04 | 1,940 |
27 | 35,66 | 18,28 | 0,156 | 12,18 | 0,387 | 4,91 | 1,950 |
28 | 35,66 | 18,28 | 0,156 | 12,18 | 0,401 | 4,73 | 1,950 |
29 | 35,66 | 18,10 | 0,156 | 12,18 | 0,402 | 4,72 | 1,970 |
30 | 35,66 | 18,19 | 0,156 | 12,18 | 0,410 | 4,63 | 1,960 |
Média | 35,03 | 18,07 | 0,167 | 11,22 | 0,375 | 4,97 | 1,938 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$