Novembro 2002
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
01 | 28,30 | 7,77 | 0,396 | 3,81 | 0,712 | 2,12 | 3,644 |
04 | 28,30 | 7,84 | 0,400 | 3,78 | 0,697 | 2,17 | 3,610 |
05 | 28,30 | 8,00 | 0,400 | 3,78 | 0,692 | 2,18 | 3,541 |
06 | 28,30 | 7,95 | 0,413 | 3,66 | 0,690 | 2,19 | 3,561 |
07 | 28,30 | 7,87 | 0,413 | 3,66 | 0,685 | 2,20 | 3,596 |
08 | 28,30 | 7,82 | 0,413 | 3,66 | 0,685 | 2,20 | 3,621 |
11 | 28,30 | 8,03 | 0,413 | 3,66 | 0,682 | 2,21 | 3,526 |
12 | 28,30 | 8,08 | 0,413 | 3,66 | 0,675 | 2,24 | 3,502 |
13 | 28,30 | 7,97 | 0,421 | 3,59 | 0,677 | 2,23 | 3,551 |
14 | 28,30 | 7,79 | 0,421 | 3,59 | 0,682 | 2,21 | 3,633 |
18 | 29,10 | 7,90 | 0,425 | 3,65 | 0,690 | 2,25 | 3,678 |
19 | 30,00 | 8,36 | 0,433 | 3,69 | 0,695 | 2,30 | 3,588 |
20 | 30,9 | 8,71 | 0,433 | 3,81 | 0,695 | 2,37 | 3,553 |
21 | 31,9 | 9,07 | 0,433 | 3,92 | 0,695 | 2,45 | 3,513 |
22 | 32,8 | 9,35 | 0,442 | 3,96 | 0,695 | 2,52 | 3,509 |
25 | 32,81 | 9,22 | 0,450 | 3,89 | 0,695 | 2,52 | 3,560 |
27 | 33,00 | 9,20 | 0,450 | 3,91 | 0,697 | 2,53 | 3,586 |
28 | 33,19 | 9,25 | 0,450 | 3,93 | 0,702 | 2,52 | 3,589 |
29 | 33,19 | 9,21 | 0,450 | 3,93 | 0,702 | 2,52 | 3,602 |
Médias | 30,00 | 8,39 | 0,425 | 3,77 | 0,692 | 2,31 | 3,577 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.