Novembro 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
3 | 46,87 | 16,42 | 0,266 | 9,40 | 0,785 | 3,18 | 2,855 |
4 | 46,87 | 16,42 | 0,266 | 9,40 | 0,797 | 3,14 | 2,855 |
5 | 46,87 | 16,40 | 0,266 | 9,40 | 0,790 | 3,16 | 2,859 |
6 | 45,93 | 16,07 | 0,266 | 9,22 | 0,777 | 3,15 | 2,858 |
7 | 45,93 | 16,01 | 0,266 | 9,22 | 0,785 | 3,12 | 2,870 |
10 | 45,93 | 16,01 | 0,266 | 9,22 | 0,780 | 3,14 | 2,869 |
11 | 45,93 | 15,96 | 0,263 | 9,33 | 0,775 | 3,16 | 2,879 |
12 | 45,93 | 15,87 | 0,263 | 9,33 | 0,790 | 3,10 | 2,894 |
13 | 45,93 | 15,74 | 0,271 | 9,05 | 0,807 | 3,04 | 2,818 |
14 | 45,93 | 15,79 | 0,271 | 9,05 | 0,815 | 3,01 | 2,910 |
17 | 45,93 | 15,62 | 0,275 | 8,91 | 0,797 | 3,07 | 2,941 |
18 | 45,93 | 15,56 | 0,279 | 8,78 | 0,797 | 3,09 | 2,953 |
19 | 45,00 | 15,30 | 0,279 | 8,60 | 0,782 | 3,07 | 2,941 |
20 | 45,00 | 15,26 | 0,279 | 8,60 | 0,772 | 3,11 | 2,949 |
21 | 45,00 | 15,27 | 0,279 | 8,60 | 0,760 | 3,16 | 2,947 |
24 | 45,00 | 15,36 | 0,283 | 8,47 | 0,760 | 3,16 | 2,929 |
25 | 44,06 | 15,06 | 0,283 | 8,29 | 0,750 | 3,13 | 2,926 |
26 | 44,06 | 15,07 | 0,283 | 8,29 | 0,750 | 3,13 | 2,923 |
27 | 42,18 | 14,37 | 0,279 | 8,06 | 0,730 | 3,08 | 2,935 |
28 | 42,18 | 14,32 | 0,279 | 8,06 | 0,725 | 3,10 | 2,946 |
Médias | 45,33 | 15,59 | 0,273 | 8,86 | 0,776 | 3,12 | 2,908 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.