Novembro 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
1 | 61,87 | 21,67 | 0,229 | 14,40 | 0,510 | 6,47 | 2,855 |
4 | 61,87 | 21,65 | 0,229 | 14,40 | 0,510 | 6,47 | 2,858 |
5 | 60,93 | 21,61 | 0,221 | 14,72 | 0,500 | 6,50 | 2,820 |
8 | 60,93 | 21,63 | 0,221 | 14,72 | 0,500 | 6,50 | 2,817 |
9 | 60,93 | 21,63 | 0,221 | 14,72 | 0,495 | 6,50 | 2,817 |
10 | 60,93 | 21,54 | 0,221 | 14,72 | 0,512 | 6,57 | 2,829 |
11 | 60,93 | 21,56 | 0,221 | 14,72 | 0,510 | 6,35 | 2,827 |
12 | 60,93 | 21,61 | 0,213 | 15,29 | 0,500 | 6,37 | 2,820 |
16 | 60,93 | 21,62 | 0,213 | 15,29 | 0,510 | 6,50 | 2,819 |
18 | 60,93 | 21,78 | 0,213 | 15,29 | 0,510 | 6,37 | 2,798 |
19 | 60,00 | 21,69 | 0,213 | 15,06 | 0,500 | 6,27 | 2,766 |
22 | 60,00 | 21,75 | 0,213 | 15,06 | 0,505 | 6,40 | 2,759 |
23 | 60,00 | 21,72 | 0,213 | 15,06 | 0,505 | 6,34 | 2,762 |
25 | 60,00 | 21,68 | 0,213 | 15,06 | 0,500 | 6,34 | 2,767 |
26 | 60,00 | 21,84 | 0,213 | 15,06 | 0,500 | 6,40 | 2,747 |
29 | 60,00 | 21,82 | 0,204 | 15,67 | 0,490 | 6,53 | 2,750 |
30 | 60,00 | 21,82 | 0,196 | 16,34 | 0,490 | 6,53 | 2,750 |
Médias | 60,66 | 21,68 | 0,215 | 15,03 | 0,503 | 6,44 | 2,798 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.