Outubro 2000
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
02 | 32,82 | 17,68 | 0,192 | 9,11 | 0,340 | 5,14 | 1,840 |
03 | 32,82 | 17,83 | 0,192 | 9,11 | 0,345 | 5,07 | 1,840 |
04 | 32,82 | 17,83 | 0,192 | 9,11 | 0,345 | 5,07 | 1,840 |
05 | 32,82 | 17,74 | 0,192 | 9,11 | 0,345 | 5,07 | 1,850 |
06 | 32,82 | 17,83 | 0,192 | 9,11 | 0,345 | 5,07 | 1,840 |
09 | 32,82 | 17,74 | 0,192 | 9,11 | 0,340 | 5,14 | 1,850 |
11 | 32,82 | 17,55 | 0,192 | 9,11 | 0,340 | 5,14 | 1,870 |
13 | 32,82 | 17,55 | 0,186 | 9,40 | 0,340 | 5,14 | 1,870 |
16 | 32,82 | 17,55 | 0,186 | 9,40 | 0,340 | 5,14 | 1,870 |
17 | 34,68 | 18,54 | 0,186 | 10,20 | 0,340 | 5,44 | 1,860 |
18 | 34,68 | 18,64 | 0,186 | 10,20 | 0,340 | 5,44 | 1,870 |
19 | 34,68 | 18,54 | 0,186 | 10,20 | 0,340 | 5,44 | 1,870 |
20 | 34,68 | 18,54 | 0,186 | 10,20 | 0,349 | 5,29 | 1,870 |
23 | 34,68 | 18,54 | 0,181 | 10,21 | 0,352 | 5,24 | 1,870 |
25 | 34,68 | 18,34 | 0,181 | 10,21 | 0,352 | 5,24 | 1,890 |
26 | 34,68 | 18,06 | 0,181 | 10,21 | 0,358 | 5,16 | 1,920 |
27 | 34,68 | 17,96 | 0,181 | 10,21 | 0,367 | 5,03 | 1,930 |
30 | 34,68 | 18,06 | 0,181 | 10,21 | 0,372 | 4,96 | 1920 |
Média | 34,68 | 18,03 | 0,186 | 9,63 | 0,347 | 5,17 | 1,870 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.