Outubro 2001
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
01 | 31,88 | 11,94 | 0,168 | 10,10 | 0,515 | 3,30 | 2,670 |
02 | 31,88 | 11,87 | 0,168 | 10,10 | 0,520 | 3,27 | 2,685 |
03 | 31,88 | 11,79 | 0,168 | 10,10 | 0,517 | 3,29 | 2,703 |
04 | 31,88 | 11,69 | 0,168 | 10,10 | 0,517 | 3,29 | 2,727 |
05 | 32,81 | 12,01 | 0,168 | 10,40 | 0,522 | 3,35 | 2,732 |
08 | 33,75 | 12,36 | 0,168 | 10,69 | 0,527 | 3,42 | 2,731 |
09 | 33,75 | 12,13 | 0,168 | 10,69 | 0,527 | 3,42 | 2,782 |
10 | 33,75 | 12,15 | 0,168 | 10,69 | 0,532 | 3,38 | 2,778 |
11 | 33,75 | 12,15 | 0,168 | 10,69 | 0,532 | 3,38 | 2,777 |
15 | 33,75 | 12,14 | 0,168 | 10,69 | 0,532 | 3,38 | 2,779 |
16 | 33,75 | 12,14 | 0,168 | 10,69 | 0,532 | 3,38 | 2,779 |
17 | 34,69 | 12,61 | 0,162 | 11,44 | 0,527 | 3,51 | 2,751 |
18 | 34,69 | 12,75 | 0,162 | 11,44 | 0,520 | 3,56 | 2,720 |
19 | 34,69 | 12,66 | 0,162 | 11,44 | 0,517 | 3,58 | 2,741 |
22 | 35,63 | 12,93 | 0,162 | 11,75 | 0,530 | 3,58 | 2,756 |
23 | 35,63 | 13,12 | 0,162 | 11,75 | 0,522 | 3,64 | 2,716 |
25 | 35,63 | 12,99 | 0,162 | 11,75 | 0,527 | 3,61 | 2,743 |
26 | 35,63 | 12,99 | 0,162 | 11,75 | 0,530 | 3,58 | 2,742 |
29 | 35,62 | 13,06 | 0,167 | 11,40 | 0,532 | 3,57 | 2,728 |
30 | 35,62 | 13,08 | 0,167 | 11,40 | 0,535 | 3,55 | 2,723 |
31 | 35,62 | 13,09 | 0,167 | 11,40 | 0,535 | 3,55 | 2,722 |
Média | 34,11 | 12,46 | 0,166 | 10,98 | 0,526 | 3,46 | 2,737 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.