Outubro 2002

Cotação Diária

Dia
Suínos Milho Farelo Soja Dólar
@ R$ @ US$ Kg R$ Rel.Suíno Kg R$ Rel.Suíno R$/US$
01 30,00 7,70 0,282 5,68 0,710 2,25 3,894
02 30,00 8,01 0,282 5,68 0,690 2,32 3,745
07 30,00 8,20 0,278 5,77 0,670 2,39 3,659
08 30,00 8,12 0,304 5,26 0,680 2,35 3,695
09 30,00 8,11 0,317 5,05 0,672 2,38 3,700
10 30,00 7,79 0,323 4,96 0,690 2,32 3,851
11 30,00 7,65 0,323 4,96 0,700 2,29 3,922
14 30,00 7,65 0,328 4,89 0,710 2,25 3,922
15 30,00 7,65 0,328 4,89 0,702 2,28 3,922
16 30,00 7,78 0,346 4,63 0,707 2,26 3,855
17 30,00 7,75 0,346 4,63 0,715 2,24 3,873
18 30,00 7,65 0,346 4,63 0,720 2,22 3,923
21 30,00 7,74 0,346 4,63 0,710 2,25 3,875
22 30,00 7,67 0,350 4,57 0,720 2,22 3,911
23 30,00 7,59 0,350 4,57 0,735 2,18 3,954
24 30,00 7,75 0,365 4,38 0,735 2,18 3,869
25 30,00 7,77 0,369 4,33 0,727 2,20 3,860
28 29,30 7,70 0,379 4,11 0,720 2,17 3,800
29 28,90 7,73 0,379 4,06 0,715 2,15 3,737
30 28,50 7,46 0,379 4,01 0,717 2,12 3,820
31 28,30 7,56 0,396 3,81 0,710 2,13 3,743
Médias 29,76 7,76 0,339 4,74 0,707 2,25 3,835

Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)

Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)

Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)

Valor do US$ em relação do R$.


<--Voltar