Outubro 2004
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
1 | 64,88 | 22,64 | 0,238 | 14,53 | 0,570 | 6,05 | 2,857 |
4 | 64,88 | 22,70 | 0,229 | 15,05 | 0,560 | 6,16 | 2,850 |
5 | 64,88 | 22,90 | 0,229 | 15,05 | 0,570 | 6,05 | 2,825 |
6 | 64,88 | 22,91 | 0,229 | 15,05 | 0,560 | 6,16 | 2,823 |
7 | 64,88 | 22,91 | 0,229 | 15,05 | 0,560 | 6,16 | 2,823 |
8 | 64,88 | 22,82 | 0,229 | 15,05 | 0,550 | 6,27 | 2,835 |
13 | 64,88 | 22,69 | 0,229 | 15,05 | 0,545 | 6,33 | 2,851 |
15 | 64,88 | 22,85 | 0,229 | 15,05 | 0,540 | 6,39 | 2,831 |
20 | 64,68 | 22,60 | 0,229 | 15,05 | 0,530 | 6,51 | 2,862 |
21 | 61,87 | 21,57 | 0,229 | 14,40 | 0,520 | 6,35 | 2,869 |
22 | 61,87 | 21,46 | 0,229 | 14,40 | 0,520 | 6,35 | 2,883 |
25 | 61,87 | 21,70 | 0,229 | 14,40 | 0,520 | 6,35 | 2,852 |
26 | 61,87 | 21,73 | 0,229 | 14,40 | 0,525 | 6,29 | 2,848 |
27 | 61,87 | 21,48 | 0,229 | 14,40 | 0,530 | 6,23 | 2,880 |
28 | 61,87 | 21,54 | 0,229 | 14,40 | 0,520 | 6,35 | 2,872 |
29 | 61,87 | 21,66 | 0,229 | 14,40 | 0,525 | 6,29 | 2,857 |
Médias | 63,45 | 22,26 | 0,230 | 14,74 | 0,540 | 6,27 | 2,851 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.