Julho
2019
Dia | Kg/Suíno | Sc/Milho | Kg/Soja | Dolar | Suínos @ | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
R$ | US$ | Kg/R$ | Relação Suino | Kg R$ | Relação Suíno | R$/US$ | |||||
1 | 5,00 | 30,30 | 1,27 | 4,162 | 93,75 | 22,52 | 0,505 | 9,90 | 1,270 | 3,94 | 4,162 |
2 | 5,00 | 30,30 | 1,27 | 4,134 | 93,75 | 22,68 | 0,505 | 9,90 | 1,270 | 3,94 | 4,134 |
3 | 5,00 | 30,30 | 1,27 | 4,089 | 93,75 | 22,93 | 0,505 | 9,90 | 1,270 | 3,94 | 4,089 |
4 | 5,00 | 31,00 | 1,27 | 4,057 | 93,75 | 23,11 | 0,517 | 9,68 | 1,270 | 3,94 | 4,057 |
8 | 5,00 | 31,50 | 1,27 | 4,092 | 93,75 | 22,91 | 0,525 | 9,52 | 1,270 | 3,94 | 4,092 |
9 | 5,00 | 31,50 | 1,27 | 4,104 | 93,75 | 22,85 | 0,525 | 9,52 | 1,270 | 3,94 | 4,104 |
10 | 5,40 | 31,50 | 1,27 | 4,124 | 101,25 | 24,55 | 0,525 | 10,29 | 1,270 | 4,25 | 4,124 |
11 | 5,40 | 31,50 | 1,27 | 4,095 | 101,25 | 24,73 | 0,525 | 10,29 | 1,270 | 4,25 | 4,095 |
14 | 5,40 | 32,50 | 1,27 | 4,129 | 101,25 | 24,52 | 0,542 | 9,97 | 1,270 | 4,25 | 4,129 |
15 | 5,40 | 32,50 | 1,26 | 4,165 | 101,25 | 24,31 | 0,542 | 9,97 | 1,260 | 4,29 | 4,165 |
16 | 5,40 | 32,50 | 1,26 | 4,154 | 101,25 | 24,37 | 0,542 | 9,97 | 1,260 | 4,29 | 4,154 |
17 | 5,40 | 32,50 | 1,25 | 4,170 | 101,25 | 24,28 | 0,542 | 9,97 | 1,250 | 4,32 | 4,170 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@
em R$ e
U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.