Setembro 2001
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dolar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suino | R$/US$ | |
03 | 31,88 | 12,55 | 0,163 | 10,41 | 0,475 | 3,58 | 2,551 |
04 | 31,88 |
12,46 | 0,163 | 10,41 | 0,477 | 3,56 | 2,558 |
05 | 31,88 | 12,44 | 0,163 | 10,41 | 0,475 | 3,58 | 2,563 |
06 | 31,88 | 12,42 | 0,163 | 10,41 | 0,480 | 3,54 | 2,566 |
10 | 31,88 | 12,30 | 0,163 | 10,41 | 0,490 | 3,47 | 2,592 |
11 | 31,88 | 12,25 | 0,163 | 10,41 | 0,490 | 3,47 | 2,601 |
12 | 31,88 | 12,09 | 0,163 | 10,41 | 0,490 | 3,47 | 2,636 |
13 | 31,88 | 11,92 | 0,163 | 10,41 | 0,507 | 3,35 | 2,673 |
14 | 31,88 | 11,82 | 0,163 | 10,41 | 0,507 | 3,35 | 2,697 |
17 | 31,88 | 11,81 | 0,163 | 10,41 | 0,527 | 3,23 | 2,698 |
18 | 31,88 | 11,95 | 0,163 | 10,41 | 0,519 | 3,28 | 2,667 |
19 | 31,88 | 11,90 | 0,168 | 10,10 | 0,530 | 3,21 | 2,678 |
20 | 31,88 | 11,78 | 0,168 | 10,10 | 0,530 | 3,21 | 2,705 |
21 | 31,88 | 11,67 | 0,168 | 10,10 | 0,530 | 3,21 | 2,731 |
24 | 31,88 | 11,38 | 0,168 | 10,10 | 0,533 | 3,19 | 2,800 |
25 | 31,88 | 11,52 | 0,168 | 10,10 | 0,531 | 3,20 | 2,766 |
26 | 31,88 | 11,75 | 0,168 | 10,10 | 0,533 | 3,19 | 2,712 |
27 | 31,88 | 11,70 | 0,168 | 10,10 | 0,530 | 3,21 | 2,725 |
28 | 31,88 | 11,79 | 0,168 | 10,10 | 0,517 | 3,29 | 2,704 |
Média | 31,88 | 11,97 | 0,165 | 10,28 | 0,509 | 3,35 | 2,664 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.