Setembro 2002
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
02 | 27,20 | 9,00 | 0,232 | 6,26 | 0,535 | 2,71 | 3,021 |
03 | 27,20 | 8,98 | 0,232 | 6,26 | 0,535 | 2,71 | 3,027 |
04 | 27,20 | 8,78 | 0,232 | 6,26 | 0,542 | 2,68 | 3,098 |
05 | 27,20 | 8,68 | 0,235 | 6,17 | 0,555 | 2,61 | 3,131 |
06 | 27,20 | 8,63 | 0,238 | 6,11 | 0,557 | 2,60 | 3,150 |
09 | 26,80 | 8,44 | 0,237 | 6,04 | 0,570 | 2,51 | 3,177 |
10 | 26,30 | 8,39 | 0,237 | 5,92 | 0,577 | 2,43 | 3,130 |
11 | 25,30 | 8,09 | 0,237 | 5,70 | 0,577 | 2,34 | 3,129 |
12 | 25,30 | 8,13 | 0,241 | 5,61 | 0,592 | 2,28 | 3,114 |
13 | 25,30 | 8,11 | 0,241 | 5,61 | 0,596 | 2,27 | 3,123 |
16 | 26,30 | 8,33 | 0,250 | 5,60 | 0,582 | 2,41 | 3,150 |
17 | 26,30 | 8,24 | 0,250 | 5,60 | 0,590 | 2,37 | 3,187 |
18 | 27,20 | 8,43 | 0,254 | 5,70 | 0,592 | 2,45 | 3,224 |
19 | 27,20 | 8,41 | 0,258 | 5,61 | 0,620 | 2,34 | 3,233 |
20 | 28,10 | 8,31 | 0,258 | 5,81 | 0,620 | 2,42 | 3,384 |
23 | 28,10 | 8,21 | 0,265 | 5,66 | 0,635 | 2,36 | 3,427 |
24 | 29,10 | 8,20 | 0,269 | 5,76 | 0,635 | 2,44 | 3,544 |
25 | 29,10 | 8,03 | 0,271 | 5,72 | 0,650 | 2,38 | 3,620 |
27 | 30,00 | 8,00 | 0,282 | 5,68 | 0,695 | 2,30 | 3,751 |
30 | 30,00 | 7,79 | 0,282 | 5,68 | 0,705 | 2,27 | 3,853 |
Médias | 27,31 | 8,36 | 0,250 | 5,84 | 0,598 | 2,44 | 3,274 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.