Setembro 2003
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
1 | 39,75 | 13,28 | 0,250 | 8,40 | 0,620 | 3,39 | 2,965 |
2 | 39,75 | 13,20 | 0,250 | 8,40 | 0,620 | 3,39 | 2,983 |
5 | 39,75 | 13,39 | 0,267 | 7,88 | 0,607 | 3,46 | 2,941 |
8 | 39,75 | 13,48 | 0,267 | 7,88 | 0,607 | 3,46 | 2,920 |
9 | 39,75 | 13,51 | 0,267 | 7,88 | 0,610 | 3,44 | 2,914 |
10 | 39,75 | 13,44 | 0,267 | 7,88 | 0,610 | 3,44 | 2,929 |
11 | 43,12 | 14,81 | 0,267 | 8,63 | 0,607 | 3,79 | 2,911 |
12 | 43,12 | 14,88 | 0,267 | 8,63 | 6,22 | 3,70 | 2,898 |
15 | 44,06 | 15,22 | 0,267 | 8,81 | 6,22 | 3,78 | 2,895 |
16 | 43,12 | 14,93 | 0,275 | 8,36 | 0,620 | 3,71 | 2,889 |
18 | 43,12 | 14,83 | 0,275 | 8,36 | 0,620 | 3,71 | 2,907 |
19 | 46,87 | 16,19 | 0,275 | 9,09 | 0,610 | 4,10 | 2,896 |
22 | 46,87 | 16,14 | 0,275 | 9,09 | 0,612 | 4,08 | 2,905 |
24 | 46,87 | 16,09 | 0,272 | 9,20 | 0,620 | 4,03 | 2,913 |
25 | 46,87 | 16,04 | 0,267 | 9,38 | 0,620 | 4,03 | 2,923 |
26 | 46,87 | 16,00 | 0,267 | 9,38 | 0,627 | 3,99 | 2,929 |
29 | 46,87 | 15,97 | 0,258 | 9,68 | 0,627 | 3,99 | 2,936 |
30 | 46,87 | 15,97 | 0,258 | 9,68 | 0,627 | 3,92 | 2,936 |
Médias | 43,39 | 14,85 | 0,266 | 8,70 | 0,618 | 3,75 | 2,922 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.