Setembro 2005
Cotação Diária
Dia |
Suínos | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
@ R$ | @ US$ | Kg R$ | Rel.Suíno | Kg R$ | Rel.Suíno | R$/US$ | |
01 | 48,75 | 20,64 | 0,238 | 10,91 | 0,520 | 5,00 | 2,362 |
02 | 48,75 | 20,65 | 0,238 | 10,91 | 0,530 | 4,91 | 2,361 |
05 | 48,75 | 20,82 | 0,238 | 10,95 | 0,530 | 4,91 | 2,342 |
06 | 48,75 | 20,94 | 0,238 | 10,95 | 0,530 | 4,91 | 2,328 |
08 | 48,75 | 20,97 | 0,238 | 10,95 | 0,535 | 4,86 | 2,325 |
09 | 48,75 | 21,02 | 0,238 | 10,95 | 0,540 | 4,81 | 2,319 |
12 | 48,75 | 21,05 | 0,233 | 11,14 | 0,530 | 4,91 | 2,316 |
14 | 49,68 | 21,36 | 0,238 | 11,16 | 0,530 | 5,00 | 2,326 |
15 | 49,68 | 21,33 | 0,238 | 11,16 | 0,530 | 5,00 | 2,329 |
16 | 49,68 | 21,60 | 0,238 | 11,16 | 0,520 | 5,10 | 2,300 |
19 | 49,68 | 21,68 | 0,238 | 11,16 | 0,515 | 5,15 | 2,292 |
20 | 49,68 | 21,71 | 0,225 | 11,78 | 0,525 | 5,05 | 2,289 |
22 | 49,68 | 21,78 | 0,230 | 11,52 | 0,520 | 5,10 | 2,281 |
23 | 50,06 | 21,95 | 0,227 | 11,78 | 0,510 | 5,24 | 2,281 |
26 | 50,06 | 22,02 | 0,227 | 11,78 | 0,520 | 5,13 | 2,274 |
27 | 50,06 | 22,02 | 0,227 | 11,78 | 0,525 | 5,09 | 2,274 |
29 | 50,06 | 22,33 | 0,229 | 11,65 | 0,510 | 5,24 | 2,242 |
30 | 50,06 | 22,52 | 0,229 | 11,65 | 0,510 | 5,24 | 2,223 |
Médias | 49,42 | 21,46 | 0,234 | 11,29 | 0,524 | 5,03 | 2,304 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@ em R$ e U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.