Julho
2019
Dia | Kg/Suíno | Sc/Milho | Kg/Soja | Dolar | Suínos @ | Milho | Farelo Soja | Dólar | |||
R$ | US$ | Kg/R$ | Relação Suino | Kg R$ | Relação Suíno | R$/US$ | |||||
2 | 4,50 | 27,50 | 1,32 | 4,183 | 84,38 | 20,17 | 0,458 | 9,82 | 1,320 | 3,41 | 4,183 |
3 | 4,50 | 27,50 | 1,32 | 4,180 | 84,38 | 20,19 | 0,458 | 9,82 | 1,320 | 3,41 | 4,180 |
4 | 4,50 | 27,50 | 1,32 | 4,105 | 84,38 | 20,55 | 0,458 | 9,82 | 1,320 | 3,41 | 4,105 |
5 | 4,50 | 28,00 | 1,32 | 4,109 | 84,38 | 20,53 | 0,467 | 9,64 | 1,320 | 3,41 | 4,109 |
6 | 4,50 | 28,00 | 1,32 | 4,090 | 84,38 | 20,63 | 0,467 | 9,64 | 1,320 | 3,41 | 4,090 |
9 | 4,50 | 28,00 | 1,32 | 4,099 | 84,38 | 20,58 | 0,467 | 9,64 | 1,320 | 3,41 | 4,099 |
10 | 4,50 | 28,00 | 1,32 | 4,096 | 84,38 | 20,60 | 0,467 | 9,64 | 1,320 | 3,41 | 4,096 |
11 | 4,50 | 28,50 | 1,32 | 4,064 | 84,38 | 20,76 | 0,475 | 9,47 | 1,320 | 3,41 | 4,064 |
12 | 4,50 | 28,50 | 1,32 | 4,060 | 84,38 | 20,78 | 0,475 | 9,47 | 1,320 | 3,41 | 4,060 |
13 | 4,50 | 28,50 | 1,32 | 4,088 | 84,38 | 20,64 | 0,475 | 9,47 | 1,320 | 3,41 | 4,088 |
16 | 4,50 | 28,50 | 1,32 | 4,091 | 84,38 | 20,63 | 0,475 | 9,47 | 1,320 | 3,41 | 4,091 |
17 | 4,50 | 28,50 | 1,32 | 4,078 | 84,38 | 20,69 | 0,475 | 9,47 | 1,320 | 3,41 | 4,078 |
18 | 4,50 | 28,50 | 1,32 | 4,102 | 84,38 | 20,57 | 0,475 | 9,47 | 1,320 | 3,41 | 4,102 |
19 | 5,00 | 29,00 | 1,29 | 4,164 | 93,75 | 22,51 | 0,483 | 10,34 | 1,290 | 3,88 | 4,164 |
20 | 5,00 | 29,00 | 1,29 | 4,154 | 93,75 | 22,57 | 0,483 | 10,34 | 1,290 | 3,88 | 4,154 |
23 | 5,00 | 29,00 | 1,27 | 4,171 | 93,75 | 22,48 | 0,483 | 10,34 | 1,270 | 3,94 | 4,171 |
24 | 5,00 | 29,50 | 1,27 | 4,169 | 93,75 | 22,49 | 0,492 | 10,17 | 1,270 | 3,94 | 4,169 |
25 | 5,00 | 29,50 | 1,27 | 4,155 | 93,75 | 22,56 | 0,492 | 10,17 | 1,270 | 3,94 | 4,155 |
26 | 5,00 | 29,50 | 1,27 | 4,162 | 93,75 | 22,53 | 0,492 | 10,17 | 1,270 | 3,94 | 4,162 |
27 | 5,00 | 30,00 | 1,27 | 4,156 | 93,75 | 22,56 | 0,500 | 10,00 | 1,270 | 3,94 | 4,156 |
30 | 5,00 | 30,30 | 1,27 | 4,156 | 93,75 | 22,56 | 0,505 | 9,90 | 1,270 | 3,94 | 4,156 |
Média | 87,95 | 21,31 | 0,477 | 9,82 | 1,303 | 3,60 | 4,125 |
Obs: Preço da arroba de suínos diária(@
em R$ e
U$$)
Preço do Milho em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de milho compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Milho)
Preço do Farelo Soja em Kg (Cotação Diária) e quantos Kg de Farelo Soja compramos com um Kg de carne de suíno.(Relação Suíno/Farelo Soja)
Valor do US$ em relação do R$.