A.S.Xavier, Rio de Janeiro-RJ.
Qual
a produção mundial de carne de suínos?
A distribuição da produção de carne de suínos nos últimos três anos, e a previsão para 2.004 segue no quadro abaixo.
Produção Mundial de Carne Suína ( em milhões de toneladas (**)) |
||||
País | 2001 | 2002 | 2003 | (1) 2004 |
China | 41.8 | 43.3 | 44.1 | 44.9 |
U.Européia | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.9 |
Estados Unidos | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Brasil | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
Canadá | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
Fed. Russa | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Polônia | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
Japão | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Coréia do Sul | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Filipinas | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
México | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Outros Países | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Total | 82.8 | 85.6 | 86.7 | 88.0 |
Obs:
(1) Previsão de
Produção
para 2.004
(**) Equivalente Carcaça.
Fonte USDA 15/12/2003