Sadi Menin - Arquemes RO.

Procuro uma tabela de cálculo de gestação de matriz de suínos.

Amigo Sadi, segue abaixo uma tabela de gestação de suínos, considerando uma GESTAÇÃO DE 114 DIAS.

Como pode observar uma matriz coberta no dia 1º de JANEIRO, tem uma previsão de parto para 24 de ABRIL.

Observar sempre que as matrizes poderão parir de 1 a 2 dias antes ou depois da data prevista.

TABELA DE GESTAÇÃO

BASE DE GESTAÇÃO - 114 DIAS
Monta Jan. Parto Monta Fev.

Parto

Monta Mar. Parto Monta Abr. Parto Monta Mai. Parto Monta Jun. Parto Monta Jul. Parto Monta Ago. Parto Monta Set. Parto Monta Out. Parto Monta Nov. Parto Monta Dez. Parto
1 24 abr 1 25 mai 1 22 jun 1 23 jul 1 22 ago 1 22 set 1 22 out 1 22 nov

1

23 dez 1 22 jan 1 22 fev 1 24 mar
2 25 abr 2 26 mai 2 23 jun 2 24 jul 2 23 ago 2 23 set 2 23 out 2 23 nov

2

24 dez 2 23 jan 2 23 fev 2 25 mar
3 26 abr 3 27 mai 3 24 jun 3 25 jul 3 24 ago 3 24 set 3 24 out 3 24 nov 3 25 dez 3 24 jan 3 24 fev 3 26 mar
4 27 abr 4 28 mai 4 25 jun 4 26 jul 4 25 ago 4 25 set 4 25 out 4 25 nov 4 26 dez 4 25 jan 4 25 fev 4 27 mar
5 28 abr 5 29 mai 5 26 jun 5 27 jul 5 26 ago 5 26 set 5 26 out 5 26 nov 5 27 dez 5 26 jan 5 26 fev 5 28 mar
6 29 abr 6 30 mai 6 27 jun 6 28 jul 6 27 ago 6 27 set 6 27 out 6 27 nov 6 28 dez 6 27 jan 6 27 fev 6 29 mar
7 30 abr 7 31 mai 7 28 jun 7 29 jul 7 28 ago 7 28 set 7 28 out 7 28 nov 7 29 dez 7 28 jan 7 28 fev 7 30 mar
8 01 mai 8 01 jun 8 29 jun 8 30 jul 8 29 ago 8 29 set 8 29 out 8 29 nov 8 30 dez 8 29 jan 8 01 mar 8 31 mar
9 02 mai 9 02 jun 9 30 jun 9 31 jul 9 30 ago 9 30 set 9 30 out 9 30 nov 9 31 dez 9 30 jan 9 02 mar 9 01 abr
10 03 mai 10 03 jun 10 01 jul 10 01 ago 10 31 ago 10 01 out 10 31 out 10 01 dez 10 01 jan 10 31 jan 10 03 mar 10 02 abr
11 04 mai 11 04 jun 11 02 jul 11 02 ago 11 01 set 11 02 out 11 01 nov 11 02 dez 11 02 jan 11 01 fev 11 04 mar 11 03 abr
12 05 mai 12 05 jun 12 03 jul 12 03 ago 12 02 set 12 03 out 12 02 nov 12 03 dez 12 03 jan 12 02 fev 12 05 mar 12 04 abr
13 06 mai 13 06 jun 13 04 jul 13 04 ago 13 03 set 13 04 out 13 03 nov 13 04 dez 13 04 jan 13 03 fev 13 06 mar 13 05 abr
14 07 mai 14 07 jun 14 05 jul 14 05 ago 14 04 set 14 05 out 14 04 nov 14 05 dez 14 05 jan 14 04 fev 14 07 mar 14 06 abr
15 08 mai 15 08 jun 15 06 jul 15 06 ago 15 05 set 15 06 out 15 05 nov 15 06 dez 15 06 jan 15 05 fev 15 08 mar 15 07 abr
16 09 mai 16 09 jun 16 07 jul 16 07 ago 16 06 set 16 07 out 16 06 nov 16 07 dez 16 07 jan 16 06 fev 16 09 mar 16 08 abr
17 10 mai 17 10 jun 17 08 jul 17 08 ago 17 07 set 17 08 out 17 07 nov 17 08 dez 17 08 jan 17 07 fev 17 10 mar 17 09 abr
18 11 mai 18 11 jun 18 09 jul 18 09 ago 18 08 set 18 09 out 18 08 nov 18 09 dez 18 09 jan 18 08 fev 18 11 mar 18 10 abr
19 12 mai 19 12 jun 19 10 jul 19 10 ago 19 09 set 19 10 out 19 09 nov 19 10 dez 19 10 jan 19 09 fev 19 12 mar 19 11 abr
20 13 mai 20 13 jun 20 11 jul 20 11 ago 20 10 set 20 11 out 20 10 nov 20 11 dez 20 11 jan 20 10 fev 20 13 mar 20 12 abr
21 14 mai 21 14 jun 21 12 jul 21 12 ago 21 11 set 21 12 out 21 11 nov 21 12 dez 21 12 jan 21 11 fev 21 14 mar 21 13 abr
22 15 mai 22 15 jun 22 13 jul 22 13 ago 22 12 set 22 13 out 22 12 nov 22 13 dez 22 13 jan 22 12 fev 22 15 mar 22 14 abr
23 16 mai 23 16 jun 23 14 jul 23 14 ago 23 13 set 23 14 out 23 13 nov 23 14 dez 23 14 jan 23 13 fev 23 16 mar 23 15 abr
24 17 mai 24 17 jun 24 15 jul 24 15 ago 24 14 set 24 15 out 24 14 nov 24 15 dez 24 15 jan 24 14 fev 24 17 mar 24 16 abr
25 18 mai 25 18 jun 25 16 jul 25 16 ago 25 15 set 25 16 out 25 15 nov 25 16 dez 25 16 jan 25 15 fev 25 18 mar 25 17 abr
26 19 mai 26 19 jun 26 17 jul 26 17 ago 26 16 set 26 17 out 26 16 nov 26 17 dez 26 17 jan 26 16 fev 26 19 mar 26 18 abr
27 20 mai 27 20 jun 27 18 jul 27 18 ago 27 17 set 27 18 out 27 17 nov 27 18 dez 27 18 jan 27 17 fev 27 20 mar 27 19 abr
28 21 mai 28 21 jun 28 19 jul 28 19 ago 28 18 set 28 19 out 28 18 nov 28 19 dez 28 19 jan 28 18 fev 28 21 mar 28 20 abr
29 22 mai     29 20 jul 29 20 ago 29 19 set 29 20 out 29 19 nov 29 20 dez 29 20 jan 29 19 fev 29 22 mar 29 21 abr
30 23 mai     30 21 jul 30 21 ago 30 20 set 30 21 out 30 20 nov 30 21 dez 30 21 jan 30 20 fev 30 23 mar 30 22 abr
31 24 mai     31 22 jul     31 21 set     31 21 nov 31 22 dez     31 21 fev     31 23 abr


<--Voltar